LANDESMEISTERSCHAFT KRAFTDREIKAMPF 17.05.03, Ausrichter: Powerlifting Duisburg
FRAUEN
Verein

KG

KB

BD

KH

Total

Juniorinnen
75,0 1. Ignaczak,Monika AC Lünen 74,1 117,5 60,0 130,0 307,5
Aktive
67,5 1. Kunkel,Iris AC Siegen 63,7 85,0 100,0 130,0 302,5
 

MÄNNER

Verein

KG

KB

BD

KH

Total

Jugend
82,5 1. Wenzel,Daniel Adler Pfalzdorf 77,0 155,0 102,5 205,0 462,5
Junioren
82,5 1. Korell,Eduard AC Siegen 80,5 210,0 120,0 240,0 570,0
2. Bode,Christian KSV Bochum 81,5 190,0 157,5 220,0 567,5
100,0 1. Adamski,Adrian Germania Düsseldorf 96,3 255,0 170,0 240,0 675,0
Aktive
67,5 1. Binger,Frank SV Westerholt 64,9 162,5 105,0 207,5 475,0
75,0 1. Hölterhoff,Guido KSV Fitn. Witten 74,9 167,5 112,5 180,0 460,0
2. Koassidis,Gregorios KSV Fitn. Witten 72,5 150,0 100,0 190,0 440,0
82,5 1. Würthen,Mario AC Siegen 75,3 195,0 120,0 230,0 545,0
2. Schneider,Daniel AC Bochum 81,5 172,5 127,5 182,5 482,5
90,0 1. Taurisano,Elio KSV Fitn. Witten 87,4 235,0 157,5 272,5 665,0
2. Brandt,Alexander KSV Bochum 88,2 240,0 175,0 250,0 665,0
3. Hübner,Andreas KSV Bochum 88,3 232,5 177,5 245,0 655,0
4. Stöver,Jochen KSV Essen 89,3 215,0 150,0 255,0 620,0
5. Bergau,Alexander Germ.Düsseldorf 89,5 190,0 150,0 215,0 555,0
100,0 1. Tourovets,Alexandre KSV Fitn. Witten 96,1 260,0 185,0 265,0 710,0
2. Domberg,Peter Germ.Düsseldorf 93,9 250,0 165,0 240,0 655,0
3. Sobottka,Jens SV Westerholt 96,2 225,0 140,0 270,0 635,0
4. Korze,Idrissa KSV Bochum 96,5 220,0 167,5 240,0 627,5
5. Avgoustinos,Christos AC Bochum 91,8 160,0 140,0 165,0 465,0
6. Schneider,Andreas AC Siegen 93,0 - - - -
110,0 1. Romahn,Steffen Kölner AC 101,5 230,0 185,0 240,0 655,0
2. Letschert,Sascha AC Siegen 104,7 225,0 157,5 230,0 612,5
+125,0 1. Petroschka,Martin AC Siegen 134,9 305,0 190,0 225,0 730,0
2. Stütz,Andreas KSV Fitn. Witten 155,0 240,0 175,0 235,0 650,0
AK1
82,5 1. Hampel,Rolf AC Siegen 80,7 260,0 145,0 275,0 680,0
90,0 1. Schmidtmann,Frank SV Westerholt 88,5 222,5 145,0 265,0 632,5
100,0 1. Rambow, Ulrich TV Jahn Siegen 100,0 300,0 187,5 287,5 775,0
2. Kapplinghaus,Stefan Germania Düsseldorf 98,7 200,0 140,0 230,0 570,0
3. Kasimir,Armin Germania Düsseldorf 99,3 190,0 140,0 205,0 535,0
110,0 1. Jungmann,Frank SV Westerholt 106,0 255,0 145,0 220,0 600,0
125,0 1. Dörfert,Uwe Powerlifting Duisburg 117,5 230,0 190,0 212,5 632,5
AK 2
82,5 1. Maier,Rudi Powerlifting Duisburg 81,3 225,0 150,0 190,0 565,0
90,0 1. Bonk,Herbert AC Homberg 82,7 160,0 140,0 202,5 502,5

AK 3

75,0 1. Rambacher,Willi Germania Düsseldorf 73,9 140,0 102,5 142,5 385,0
110,0 1. Grabosch,Karl-Heinz VfB Hüls 109,0 230,0 165,0 240,0 635,0
2. Volke,Horst Germania Düsseldorf 110,0 120,0 125,0 155,0 400,0
125,0 1. Arning,Peter VfB Hüls 117,5 160,0 122,5 195,0 477,5

 

Der Wanderpokal für den punktebesten Verein geht an den AC Siegen ( 69 Pkt.) gefolgt von Germ.Düsseldorf (65Pkt.). Beste Heber waren die AK1 -Athleten Ulrich Rambow (471,67) und Rolf Hampel (461,72).