| NR | Name, Vorname | KG | Verein | 1. | 2. | 3. | Wertung | |
| Frauen | ||||||||
| Jugend -75Kg | ||||||||
| 1 | Heese, Jennifer | 74.5 | KSV Fitnesskreis | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | |
| Junioren -75Kg | ||||||||
| 1 | Ignaczak, Monika | 75.0 | AC Lünen | 60.0 | 65- | 65- | 60.0 | |
| Aktive -67,5Kg | ||||||||
| 1 | Kunkel, Iris | 62.9 | AC Siegen | 87.5 | 92.5 | xx | 92.5 | |
| Aktive -75Kg | ||||||||
| 1 | Lange, Andrea | 67.9 | Strong Body | 75.0 | 80.0 | 82.5 | 82.5 | |
| 2 | Fink Rotthaus, Magdalene | 75.0 | KSV Fitnesskreis | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | |
| Aktive -82,5Kg | ||||||||
| 1 | Schattmann, Heike | 81.6 | KSV Fitnesskreis | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | |
| Aktive +90Kg | ||||||||
| 1 | Lihrmann, Marie | 97.4 | KSV Fitnesskreis | 80.0 | 82.5 | 87,5- | 82.5 | |
| AK1 -67,5Kg | ||||||||
| 1 | Ginschel, Doris | 65.3 | Strong Body | 40.0 | 42.5 | 45- | 42.5 | |
| AK2 -48Kg | ||||||||
| 1 | Offei, Karin | 47.6 | TV Jahn Siegen | 67,5- | 70.0 | 72,5- | 70.0 | |
| 1 | Doll, Nikolay | 76.4 | VFB Hüls | 97.5 | 100- | 100.0 | 100.0 | |
| Männer | ||||||||
| Jugend -90Kg | ||||||||
| 1 | Wacker, Andreas | 86.2 | VFB Hüls | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | |
| Junioren -75Kg | ||||||||
| 1 | Murch, Sebastian | 67.4 | VFB Hüls | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | |
| Junioren -82,5Kg | ||||||||
| 1 | Botor, Martin | 79.6 | AC Bochum | 112,5- | 112,5- | 112,5- | ||
| Junioren -90Kg | ||||||||
| 1 | Michalis, Waldemar | 85.4 | TV Jahn Siegen | 130.0 | 137.5 | 140- | 137.5 | |
| Junioren -100Kg | ||||||||
| 2 | Ilse, Björn | 91.4 | Strong Body | 175.0 | 182,5- | 185.0 | 185.0 | |
| 1 | Jobanovski, Ignatij | 92.9 | SV Westerholt | 190.0 | 200- | 200.0 | 200.0 | |
| Junioren -125Kg | ||||||||
| 1 | Konrad, Andre | 117.4 | AC Köln | 215.0 | 230.0 | 235- | 230.0 | |
| Aktive -75Kg | ||||||||
| 1 | Daron, Dietmar | 73.6 | VFB Hüls | 140.0 | 145.0 | 147.5 | 147.5 | |
| 2 | Richter, Steffen (a.K.) | 73.1 | Chemnitzer PSV | 125.0 | 130.0 | 132,5- | 130.0 | |
| Aktive -82,5Kg | ||||||||
| 1 | Hoppe, Olaf | 80.4 | AC Soest | 142.5 | 150.0 | 157.5 | 157.5 | |
| 2 | Helle, Patrick | 81.4 | Powerlifting Duisburg | 157.5 | 165- | 165- | 157.5 | |
| Aktive -90Kg | ||||||||
| 1 | Fischer, Sergey | 87.5 | KSV Bochum | 220- | 220.0 | 230- | 220.0 | |
| 2 | Bouziori, Ilias | 84.9 | KSV Fitnesskreis | 115- | 115.0 | 122,5- | 115.0 | |
| Aktive -100Kg | ||||||||
| 1 | Gobec, Daniel | 95.8 | Powerlifting Duisburg | 140.0 | 150.0 | 157.5 | 157.5 | |
| 2 | Bondarenko, Vitalij | 93.3 | TV Jahn Siegen | 167,5- | 167.5 | 170.0 | 170.0 | |
| Aktive -110Kg | ||||||||
| 1 | Frauendienst, Thomas | 103.6 | KSV Bochum | 130- | 130.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 2 | Krause, Guido | 104.4 | AC Goliath Mengede | 185- | 187,5- | 187.5 | 187.5 | |
| Aktive -125Kg | ||||||||
| 1 | Kissheuer, Heiko | 122.7 | Strong Body | 220.0 | 232.5 | 240.0 | 240.0 | |
| 2 | Karch, Wjatscherlaw | 124.7 | Powerlifting Duisburg | 220.0 | 230.0 | 242.5 | 242.5 | |
| 3 | Arens, Stefan | 117.8 | KSV Fitnesskreis | 210.0 | 217.5 | 220- | 217.5 | |
| Aktive +125Kg | ||||||||
| 1 | Rekittke, Jürgen | 134.8 | Powerlifting Duisburg | 212.5 | 227.5 | 235- | 227.5 | |
| 2 | Wahlen, Guido | 125.2 | Germania Düsseldorf | 70.0 | 75.0 | 80- | 75.0 | |
| NR | Name, Vorname | KG | Verein | 1. | 2. | 3. | ||
| AK1 -56Kg | ||||||||
| 1 | Brinkmann, Ludger | 55.2 | KSV Bochum | 105.0 | 110- | 110- | 105.0 | |
| AK1 -75Kg | ||||||||
| 1 | Ippers, Holger | 72.6 | VFL Duisburg Süd | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | |
| AK1 -82,5Kg | ||||||||
| 1 | Eschenasy, Calin | 77.4 | SV Westerholt | 125.0 | 132,5- | 135- | 125.0 | |
| AK1 -90Kg | ||||||||
| 3 | Schmidtmann, Frank | 88.9 | SV Westerholt | 145.0 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | |
| 2 | Friese, Mike | 88.1 | Strong Body | 150.0 | 160.0 | 167.5 | 167.5 | |
| 1 | Winklareth, Michael | 90.0 | AC Goliath Mengede | 175.0 | 182,5- | 190.0 | 190.0 | |
| AK1 -100Kg | ||||||||
| 1 | Stickelmeier, Sigmar | 92.4 | AC Siegen | 157.5 | 162.5 | 167,5- | 162.5 | |
| 3 | Kapplinghaus, Stefan | 97.5 | Germania Düsseldorf | 135.0 | 140- | 140- | 135.0 | |
| 2 | Kasimir, Armin | 97.9 | Germania Düsseldorf | 140.0 | 142,5- | 142,5- | 140.0 | |
| AK1 -110Kg | ||||||||
| 3 | Jungmann, Frank | 106.2 | SV Westerholt | 155.0 | 165- | 165- | 155.0 | |
| 2 | Schmich, Jan | 108.4 | SV Westerholt | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | |
| 1 | Spehar, Martin | 106.8 | Powerlifting Duisburg | 205.0 | 210.0 | 212,5- | 210.0 | |
| AK1 -125Kg | ||||||||
| 2 | Dörfert, Uwe | 116.0 | Powerlifting Duisburg | 180.0 | 192.5 | 200- | 192.5 | |
| 1 | Homrich, Klaus | 115.1 | TV Jahn Siegen | 200.0 | 207.5 | 212,5- | 207.5 | |
AK2 -82,5Kg |
||||||||
| 3 | Calsen, Werner | 78,1 | Strong Body | 110,0 | 120- | 120,0 | 120,0 | |
| 2 | Schaumann, Reinhold | 82,4 | Powerlifting Duisburg | 142,5 | 150- | 155- | 142,5 | |
| 1 | Maier, Rudi | 82,3 | Powerlifting Duisburg | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | |
| 4 | Schwarz, Günter | 76,8 | VFB Hüls | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | |
AK2 -90Kg |
||||||||
| 1 | Bonk, Herbert | 82,9 | AC Homberg | 140,0 | 145,0 | 150- | 145,0 | |
| 2 | Heisterkamp, Jürgen | 87,3 | KSV Bochum | 140,0 | 142,5 | 145,0 | 145,0 | |
AK2 -100Kg |
||||||||
| 2 | Saur, Erwin | 98,9 | VFB Hüls | 130,0 | 140,0 | 145- | 140,0 | |
| 1 | Skrzypkowiak, Klaus | 98,2 | KSV Bochum | 160,0 | 170,0 | 175- | 170,0 | |
| AK2 -110Kg | ||||||||
| 2 | Sunderkamp, Gerd | 100,1 | VFB Hüls | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 142,5 | |
| 1 | Berg, Friedhelm | 107,4 | KSV Bochum | 145- | 145,0 | 152,5 | 152,5 | |
| AK2 -125Kg | ||||||||
| 1 | Kurda, Walter |
111,3 | AC Köln | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | |
| AK2 +125Kg | ||||||||
| 1 | Hecht, Artur | 134.0 | KSV Bochum | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | |
| AK3 -75Kg | ||||||||
| 1 | Rambacher, Willi | 74.6 | Germania Düsseldorf | 90.0 | 95- | 97.5 | 97.5 | |
| AK3 -82,5Kg | ||||||||
| 1 | Page, Josef | 82.3 | KSV Bochum | 135.0 | 142.5 | 147,5- | 142.5 | |
| AK3 -90Kg | ||||||||
| 1 | Lammert, Erich | 89.3 | AC Goliath Mengede | 115.0 | 125.0 | 130- | 125.0 | |
| AK3 -100Kg | ||||||||
| 1 | Pohlkötter, Josef | 95.1 | AC Köln | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | |
| AK3 -110Kg | ||||||||
| 1 | Grabosch, Karl-Heinz | 109.6 | VFB Hüls | 155.0 | 170- | 170- | 155.0 | |
| AK3 -125Kg | ||||||||
| 1 | Volke, Horst | 113.8 | Germania Düsseldorf | 115.0 | 125.0 | 132.5 | 132.5 |