| Wertung Niederrhein | |||||||||
| Männer | |||||||||
| Klasse | Rang | Name | Verein | KG |
KB |
BD |
KH |
Total |
|
| Jugend | |||||||||
| 75,0 | 1. | Wenzel,Daniel | Adler Pfalzdorf | 73,4 | 135,0 | 92,5 | 190,0 | 417,5 | |
| Junioren | |||||||||
| 100,0 | 1. | Adamski,Adrian | Germania Düsseldorf | 93,0 | 220,0 | 130,0 | 200,0 | 550,0 | |
| Aktive | |||||||||
| 90,0 | 1. | Stöver,Jochen | KSV Essen | 89,7 | 227,5 | 160,0 | 260,0 | 647,5 | |
| 100,0 | 1. | Romahn,Steffen | Kölner AC | 99,0 | 220,0 | 170,0 | 230,0 | 620,0 | |
| 110,0 | 1. | Berchem,Thomas | Kölner AC | 109,9 | 140,0 | 160,0 | 212,5 | 512,5 | |
| +125,0 | 1. | Rekittke,Jürgen | Powerlifting Duisburg | 134,5 | 225,0 | 220,0 | 225,0 | 670,0 | |
| AK1 | |||||||||
| 75,0 | 1. | Ippers,Holger | VfL Duisburg | 73,1 | 90,0 | 115,0 | 150,0 | 360,0 | |
| 90,0 | 1. | Meister,Horst | Powerlifting Duisburg | 87,4 | 210,0 | 165,0 | 230,0 | 605,0 | |
| 100,0 | 1. | Kapplinghaus,Stefan | Germania Düsseldorf | 98,7 | 180,0 | 145,0 | 225,0 | 550,0 | |
| 110,0 | 1. | Kasimir,Armin | Germania Düsseldorf | 101,0 | 190,0 | 135,0 | 200,0 | 525,0 | |
| 125,0 | 1. | Dörfert,Uwe | Powerlifting Duisburg | 111,0 | 210,0 | 170,0 | 205,0 | 585,0 | |
| AK 2 | |||||||||
| 82,5 | 1. | Maier,Rudi | Powerlifting Duisburg | 82,3 | 190,0 | 150,0 | 190,0 | 530,0 | |
AK 3 |
|||||||||
| 125,0 | 1. | Volke,Horst | Germania Düsseldorf | 112,1 | 175,0 | 140,0 | 175,0 | 490,0 | |
| Wertung Westfalen | |||||||||
| Männer | |||||||||
| Klasse | Rang | Name | Verein | KG |
KB |
BD |
KH |
Total |
|
| Jugend | |||||||||
| 82,5 | 1. | Schlichenmayer,Andreas | AC Siegen | 81,3 | 220,0 | 127,5 | 230,0 | 577,5 | |
| Junioren | |||||||||
| 82,5 | 1. | Korell,Eduard | AC Siegen | 81,1 | 200,0 | 107,5 | 220,0 | 527,5 | |
| Aktive | |||||||||
| 75,0 | 1. | Hölterhoff,Guido | KSV Fitn. Witten | 74,6 | 175,0 | 115,0 | 180,0 | 470,0 | |
| 90,0 | 1. | Wübbena-Adamczyk, Martin | KSV Bochum | 89,5 | 200,0 | 147,5 | 230,0 | 577,5 | |
| 125,0 | Krüger,Dirk | AC Siegen | 115,3 | 280,0 | 210,0 | - |
- |
||
| +125,0 | 1. | Stürz,Andreas | KSV Fitn. Witten | 143,9 | 237,5 | 162,5 | 220,0 | 620,0 | |